CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฉ๐ฟ ALGERIA | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
130.0K | ACTIVE PERSONNEL | +38% | 81.0K |
150.0K | RESERVE FORCES | -20% | 188.0K |
2.4K | BATTLE TANKS | +88% | 300 |
560 | TOTAL AIRCRAFT | +53% | 264 |
237 | HELICOPTERS | +64% | 85 |
113 | NAVAL VESSELS | +47% | 60 |
6 | SUBMARINES | 0% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$9.1B | DEFENSE BUDGET | +69% | $2.8B |
$0.19T | GDP | -21% | $0.24T |
5.6% | MILITARY SPEND % GDP | +80% | 1.1% |
35/100 | CYBER INDEX | +14% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
ALGERIA ADVANTAGES
8
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
2
of 13 metrics