CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฆ๐บ AUSTRALIA | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
59.0K | ACTIVE PERSONNEL | -27% | 81.0K |
29.6K | RESERVE FORCES | -84% | 188.0K |
59 | BATTLE TANKS | -80% | 300 |
455 | TOTAL AIRCRAFT | +42% | 264 |
187 | HELICOPTERS | +55% | 85 |
48 | NAVAL VESSELS | -20% | 60 |
6 | SUBMARINES | 0% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$32.3B | DEFENSE BUDGET | +91% | $2.8B |
$1.68T | GDP | +86% | $0.24T |
2% | MILITARY SPEND % GDP | +45% | 1.1% |
86/100 | CYBER INDEX | +65% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
AUSTRALIA ADVANTAGES
6
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
4
of 13 metrics