CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฆ๐บ AUSTRALIA | METRIC | DELTA | ๐ต๐น PORTUGAL |
|---|---|---|---|
59.0K | ACTIVE PERSONNEL | +54% | 27.3K |
29.6K | RESERVE FORCES | -86% | 211.7K |
59 | BATTLE TANKS | +37% | 37 |
455 | TOTAL AIRCRAFT | +66% | 156 |
187 | HELICOPTERS | +79% | 39 |
48 | NAVAL VESSELS | +42% | 28 |
6 | SUBMARINES | +67% | 2 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$32.3B | DEFENSE BUDGET | +88% | $4.0B |
$1.68T | GDP | +85% | $0.25T |
2% | MILITARY SPEND % GDP | +20% | 1.6% |
86/100 | CYBER INDEX | +30% | 60/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
AUSTRALIA ADVANTAGES
10
of 13 metrics
PORTUGAL ADVANTAGES
1
of 13 metrics