CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฆ๐น AUSTRIA | METRIC | DELTA | ๐ง๐พ BELARUS |
|---|---|---|---|
23.5K | ACTIVE PERSONNEL | -51% | 48.0K |
166.6K | RESERVE FORCES | -43% | 290.0K |
56 | BATTLE TANKS | -89% | 532 |
60 | TOTAL AIRCRAFT | -67% | 181 |
72 | HELICOPTERS | +4% | 69 |
0 | NAVAL VESSELS | 0% | 0 |
0 | SUBMARINES | 0% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$3.8B | DEFENSE BUDGET | +79% | $0.8B |
$0.47T | GDP | +85% | $0.07T |
0.8% | MILITARY SPEND % GDP | -33% | 1.2% |
68/100 | CYBER INDEX | +38% | 42/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
AUSTRIA ADVANTAGES
4
of 13 metrics
BELARUS ADVANTAGES
5
of 13 metrics