CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฆ๐น AUSTRIA | METRIC | DELTA | ๐ธ๐ฉ SUDAN |
|---|---|---|---|
23.5K | ACTIVE PERSONNEL | -77% | 104.3K |
166.6K | RESERVE FORCES | +100% | 0 |
56 | BATTLE TANKS | -86% | 410 |
60 | TOTAL AIRCRAFT | -64% | 169 |
72 | HELICOPTERS | +31% | 50 |
0 | NAVAL VESSELS | -100% | 18 |
0 | SUBMARINES | 0% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$3.8B | DEFENSE BUDGET | +79% | $0.8B |
$0.47T | GDP | +94% | $0.03T |
0.8% | MILITARY SPEND % GDP | -65% | 2.3% |
68/100 | CYBER INDEX | +78% | 15/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
AUSTRIA ADVANTAGES
5
of 13 metrics
SUDAN ADVANTAGES
5
of 13 metrics