CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ง๐ฉ BANGLADESH | METRIC | DELTA | ๐ธ๐ฉ SUDAN |
|---|---|---|---|
163.1K | ACTIVE PERSONNEL | +36% | 104.3K |
0 | RESERVE FORCES | 0% | 0 |
400 | BATTLE TANKS | -2% | 410 |
148 | TOTAL AIRCRAFT | -12% | 169 |
52 | HELICOPTERS | +4% | 50 |
112 | NAVAL VESSELS | +84% | 18 |
2 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$4.3B | DEFENSE BUDGET | +81% | $0.8B |
$0.46T | GDP | +93% | $0.03T |
1.2% | MILITARY SPEND % GDP | -48% | 2.3% |
28/100 | CYBER INDEX | +46% | 15/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
BANGLADESH ADVANTAGES
7
of 13 metrics
SUDAN ADVANTAGES
3
of 13 metrics