CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ง๐ท BRAZIL | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
366.5K | ACTIVE PERSONNEL | +78% | 81.0K |
1.3M | RESERVE FORCES | +86% | 188.0K |
439 | BATTLE TANKS | +32% | 300 |
679 | TOTAL AIRCRAFT | +61% | 264 |
276 | HELICOPTERS | +69% | 85 |
112 | NAVAL VESSELS | +46% | 60 |
5 | SUBMARINES | -17% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$22.7B | DEFENSE BUDGET | +88% | $2.8B |
$1.92T | GDP | +88% | $0.24T |
1.2% | MILITARY SPEND % GDP | +8% | 1.1% |
55/100 | CYBER INDEX | +45% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
BRAZIL ADVANTAGES
10
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
1
of 13 metrics