CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ซ๐ท FRANCE | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐น AUSTRIA |
|---|---|---|---|
205.0K | ACTIVE PERSONNEL | +89% | 23.5K |
35.0K | RESERVE FORCES | -79% | 166.6K |
406 | BATTLE TANKS | +86% | 56 |
1.1K | TOTAL AIRCRAFT | +94% | 60 |
488 | HELICOPTERS | +85% | 72 |
180 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
10 | SUBMARINES | +100% | 0 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$56.6B | DEFENSE BUDGET | +93% | $3.8B |
$2.78T | GDP | +83% | $0.47T |
2.1% | MILITARY SPEND % GDP | +62% | 0.8% |
90/100 | CYBER INDEX | +24% | 68/100 |
290 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
FRANCE ADVANTAGES
12
of 13 metrics
AUSTRIA ADVANTAGES
1
of 13 metrics