CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฎ๐ถ IRAQ | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
193.0K | ACTIVE PERSONNEL | +58% | 81.0K |
0 | RESERVE FORCES | -100% | 188.0K |
272 | BATTLE TANKS | -9% | 300 |
155 | TOTAL AIRCRAFT | -41% | 264 |
65 | HELICOPTERS | -24% | 85 |
33 | NAVAL VESSELS | -45% | 60 |
0 | SUBMARINES | -100% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$5.4B | DEFENSE BUDGET | +48% | $2.8B |
$0.26T | GDP | +8% | $0.24T |
2.5% | MILITARY SPEND % GDP | +56% | 1.1% |
25/100 | CYBER INDEX | -17% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
IRAQ ADVANTAGES
4
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
7
of 13 metrics