CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฎ๐ฑ ISRAEL | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐น AUSTRIA |
|---|---|---|---|
173.0K | ACTIVE PERSONNEL | +86% | 23.5K |
465.0K | RESERVE FORCES | +64% | 166.6K |
2.2K | BATTLE TANKS | +97% | 56 |
612 | TOTAL AIRCRAFT | +90% | 60 |
146 | HELICOPTERS | +51% | 72 |
65 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
5 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$24.3B | DEFENSE BUDGET | +84% | $3.8B |
$0.52T | GDP | +10% | $0.47T |
5.2% | MILITARY SPEND % GDP | +85% | 0.8% |
95/100 | CYBER INDEX | +28% | 68/100 |
90 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
ISRAEL ADVANTAGES
12
of 13 metrics
AUSTRIA ADVANTAGES
0
of 13 metrics