CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฎ๐ฑ ISRAEL | METRIC | DELTA | ๐ณ๐ฑ NETHERLANDS |
|---|---|---|---|
173.0K | ACTIVE PERSONNEL | +76% | 40.9K |
465.0K | RESERVE FORCES | +99% | 5.5K |
2.2K | BATTLE TANKS | +99% | 18 |
612 | TOTAL AIRCRAFT | +74% | 160 |
146 | HELICOPTERS | +57% | 63 |
65 | NAVAL VESSELS | +54% | 30 |
5 | SUBMARINES | +20% | 4 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$24.3B | DEFENSE BUDGET | +37% | $15.4B |
$0.52T | GDP | -49% | $1.01T |
5.2% | MILITARY SPEND % GDP | +71% | 1.5% |
95/100 | CYBER INDEX | +12% | 84/100 |
90 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
ISRAEL ADVANTAGES
11
of 13 metrics
NETHERLANDS ADVANTAGES
1
of 13 metrics