CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฎ๐ฑ ISRAEL | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
173.0K | ACTIVE PERSONNEL | +53% | 81.0K |
465.0K | RESERVE FORCES | +60% | 188.0K |
2.2K | BATTLE TANKS | +86% | 300 |
612 | TOTAL AIRCRAFT | +57% | 264 |
146 | HELICOPTERS | +42% | 85 |
65 | NAVAL VESSELS | +8% | 60 |
5 | SUBMARINES | -17% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$24.3B | DEFENSE BUDGET | +88% | $2.8B |
$0.52T | GDP | +54% | $0.24T |
5.2% | MILITARY SPEND % GDP | +79% | 1.1% |
95/100 | CYBER INDEX | +68% | 30/100 |
90 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
ISRAEL ADVANTAGES
11
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
1
of 13 metrics