CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฏ๐ต JAPAN | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐น AUSTRIA |
|---|---|---|---|
247.2K | ACTIVE PERSONNEL | +90% | 23.5K |
56.0K | RESERVE FORCES | -66% | 166.6K |
1.0K | BATTLE TANKS | +94% | 56 |
1.5K | TOTAL AIRCRAFT | +96% | 60 |
527 | HELICOPTERS | +86% | 72 |
155 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
22 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$54.1B | DEFENSE BUDGET | +93% | $3.8B |
$4.23T | GDP | +89% | $0.47T |
1.2% | MILITARY SPEND % GDP | +33% | 0.8% |
85/100 | CYBER INDEX | +20% | 68/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
JAPAN ADVANTAGES
10
of 13 metrics
AUSTRIA ADVANTAGES
1
of 13 metrics