CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ณ๐ฌ NIGERIA | METRIC | DELTA | ๐ธ๐ฉ SUDAN |
|---|---|---|---|
223.0K | ACTIVE PERSONNEL | +53% | 104.3K |
0 | RESERVE FORCES | 0% | 0 |
348 | BATTLE TANKS | -15% | 410 |
124 | TOTAL AIRCRAFT | -27% | 169 |
48 | HELICOPTERS | -4% | 50 |
75 | NAVAL VESSELS | +76% | 18 |
0 | SUBMARINES | 0% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.6B | DEFENSE BUDGET | +69% | $0.8B |
$0.47T | GDP | +94% | $0.03T |
0.6% | MILITARY SPEND % GDP | -74% | 2.3% |
32/100 | CYBER INDEX | +53% | 15/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
NIGERIA ADVANTAGES
5
of 13 metrics
SUDAN ADVANTAGES
4
of 13 metrics