CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ฐ PAKISTAN | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐บ AUSTRALIA |
|---|---|---|---|
651.8K | ACTIVE PERSONNEL | +91% | 59.0K |
550.0K | RESERVE FORCES | +95% | 29.6K |
2.8K | BATTLE TANKS | +98% | 59 |
1.4K | TOTAL AIRCRAFT | +68% | 455 |
342 | HELICOPTERS | +45% | 187 |
114 | NAVAL VESSELS | +58% | 48 |
8 | SUBMARINES | +25% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$10.3B | DEFENSE BUDGET | -68% | $32.3B |
$0.35T | GDP | -79% | $1.68T |
4% | MILITARY SPEND % GDP | +50% | 2% |
48/100 | CYBER INDEX | -44% | 86/100 |
165 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PAKISTAN ADVANTAGES
9
of 13 metrics
AUSTRALIA ADVANTAGES
3
of 13 metrics