CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ฐ PAKISTAN | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
651.8K | ACTIVE PERSONNEL | +88% | 81.0K |
550.0K | RESERVE FORCES | +66% | 188.0K |
2.8K | BATTLE TANKS | +89% | 300 |
1.4K | TOTAL AIRCRAFT | +82% | 264 |
342 | HELICOPTERS | +75% | 85 |
114 | NAVAL VESSELS | +47% | 60 |
8 | SUBMARINES | +25% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$10.3B | DEFENSE BUDGET | +73% | $2.8B |
$0.35T | GDP | +31% | $0.24T |
4% | MILITARY SPEND % GDP | +73% | 1.1% |
48/100 | CYBER INDEX | +38% | 30/100 |
165 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PAKISTAN ADVANTAGES
12
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
0
of 13 metrics