CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ฐ PAKISTAN | METRIC | DELTA | ๐ต๐ฑ POLAND |
|---|---|---|---|
651.8K | ACTIVE PERSONNEL | +83% | 114.0K |
550.0K | RESERVE FORCES | +100% | 0 |
2.8K | BATTLE TANKS | +69% | 863 |
1.4K | TOTAL AIRCRAFT | +68% | 466 |
342 | HELICOPTERS | +41% | 203 |
114 | NAVAL VESSELS | +60% | 46 |
8 | SUBMARINES | +88% | 1 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$10.3B | DEFENSE BUDGET | -36% | $16.0B |
$0.35T | GDP | -49% | $0.69T |
4% | MILITARY SPEND % GDP | +40% | 2.4% |
48/100 | CYBER INDEX | -29% | 68/100 |
165 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PAKISTAN ADVANTAGES
9
of 13 metrics
POLAND ADVANTAGES
3
of 13 metrics