CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ฐ PAKISTAN | METRIC | DELTA | ๐ธ๐ฉ SUDAN |
|---|---|---|---|
651.8K | ACTIVE PERSONNEL | +84% | 104.3K |
550.0K | RESERVE FORCES | +100% | 0 |
2.8K | BATTLE TANKS | +85% | 410 |
1.4K | TOTAL AIRCRAFT | +88% | 169 |
342 | HELICOPTERS | +85% | 50 |
114 | NAVAL VESSELS | +84% | 18 |
8 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$10.3B | DEFENSE BUDGET | +92% | $0.8B |
$0.35T | GDP | +91% | $0.03T |
4% | MILITARY SPEND % GDP | +43% | 2.3% |
48/100 | CYBER INDEX | +69% | 15/100 |
165 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PAKISTAN ADVANTAGES
12
of 13 metrics
SUDAN ADVANTAGES
0
of 13 metrics