CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐น AUSTRIA |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | +71% | 23.5K |
188.0K | RESERVE FORCES | +11% | 166.6K |
300 | BATTLE TANKS | +81% | 56 |
264 | TOTAL AIRCRAFT | +77% | 60 |
85 | HELICOPTERS | +15% | 72 |
60 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | -26% | $3.8B |
$0.24T | GDP | -49% | $0.47T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | +27% | 0.8% |
30/100 | CYBER INDEX | -56% | 68/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
8
of 13 metrics
AUSTRIA ADVANTAGES
3
of 13 metrics