CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐ง๐พ BELARUS |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | +41% | 48.0K |
188.0K | RESERVE FORCES | -35% | 290.0K |
300 | BATTLE TANKS | -44% | 532 |
264 | TOTAL AIRCRAFT | +31% | 181 |
85 | HELICOPTERS | +19% | 69 |
60 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | +71% | $0.8B |
$0.24T | GDP | +71% | $0.07T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | -8% | 1.2% |
30/100 | CYBER INDEX | -29% | 42/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
7
of 13 metrics
BELARUS ADVANTAGES
4
of 13 metrics