CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐ง๐ฌ BULGARIA |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | +61% | 31.3K |
188.0K | RESERVE FORCES | +98% | 3.0K |
300 | BATTLE TANKS | +57% | 130 |
264 | TOTAL AIRCRAFT | +66% | 91 |
85 | HELICOPTERS | +51% | 42 |
60 | NAVAL VESSELS | +52% | 29 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | +36% | $1.8B |
$0.24T | GDP | +63% | $0.09T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | -39% | 1.8% |
30/100 | CYBER INDEX | -33% | 45/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
9
of 13 metrics
BULGARIA ADVANTAGES
2
of 13 metrics