CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐ฐ๐ผ KUWAIT |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | +78% | 17.5K |
188.0K | RESERVE FORCES | +87% | 23.7K |
300 | BATTLE TANKS | -18% | 368 |
264 | TOTAL AIRCRAFT | +55% | 118 |
85 | HELICOPTERS | +48% | 44 |
60 | NAVAL VESSELS | +83% | 10 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | -59% | $6.8B |
$0.24T | GDP | +25% | $0.18T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | -82% | 6% |
30/100 | CYBER INDEX | -21% | 38/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
7
of 13 metrics
KUWAIT ADVANTAGES
4
of 13 metrics