CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐ฑ๐พ LIBYA |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | +63% | 30.0K |
188.0K | RESERVE FORCES | +79% | 40.0K |
300 | BATTLE TANKS | -25% | 400 |
264 | TOTAL AIRCRAFT | +78% | 59 |
85 | HELICOPTERS | +76% | 20 |
60 | NAVAL VESSELS | +70% | 18 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | -13% | $3.2B |
$0.24T | GDP | +83% | $0.04T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | -93% | 16% |
30/100 | CYBER INDEX | +60% | 12/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
8
of 13 metrics
LIBYA ADVANTAGES
3
of 13 metrics