CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐ธ๐พ SYRIA |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | -52% | 169.0K |
188.0K | RESERVE FORCES | +43% | 108.0K |
300 | BATTLE TANKS | -89% | 2.6K |
264 | TOTAL AIRCRAFT | -42% | 453 |
85 | HELICOPTERS | +33% | 57 |
60 | NAVAL VESSELS | +73% | 16 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | +36% | $1.8B |
$0.24T | GDP | +92% | $0.02T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | -86% | 8% |
30/100 | CYBER INDEX | +40% | 18/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
7
of 13 metrics
SYRIA ADVANTAGES
4
of 13 metrics