CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ต๐ช PERU | METRIC | DELTA | ๐บ๐ฟ UZBEKISTAN |
|---|---|---|---|
81.0K | ACTIVE PERSONNEL | +41% | 48.0K |
188.0K | RESERVE FORCES | +100% | 0 |
300 | BATTLE TANKS | -29% | 420 |
264 | TOTAL AIRCRAFT | +46% | 143 |
85 | HELICOPTERS | +24% | 65 |
60 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
6 | SUBMARINES | +100% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$2.8B | DEFENSE BUDGET | +54% | $1.3B |
$0.24T | GDP | +67% | $0.08T |
1.1% | MILITARY SPEND % GDP | -27% | 1.5% |
30/100 | CYBER INDEX | +17% | 25/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
PERU ADVANTAGES
9
of 13 metrics
UZBEKISTAN ADVANTAGES
2
of 13 metrics