CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐บ AUSTRALIA |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +96% | 59.0K |
2.0M | RESERVE FORCES | +99% | 29.6K |
12.4K | BATTLE TANKS | +100% | 59 |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +89% | 455 |
1.5K | HELICOPTERS | +88% | 187 |
605 | NAVAL VESSELS | +92% | 48 |
58 | SUBMARINES | +90% | 6 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +70% | $32.3B |
$1.78T | GDP | +6% | $1.68T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +66% | 2% |
98/100 | CYBER INDEX | +12% | 86/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
13
of 13 metrics
AUSTRALIA ADVANTAGES
0
of 13 metrics