CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐ฉ๐ช GERMANY |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +86% | 184.0K |
2.0M | RESERVE FORCES | +99% | 30.0K |
12.4K | BATTLE TANKS | +98% | 266 |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +85% | 617 |
1.5K | HELICOPTERS | +83% | 266 |
605 | NAVAL VESSELS | +87% | 80 |
58 | SUBMARINES | +90% | 6 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +49% | $56.0B |
$1.78T | GDP | -56% | $4.07T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +75% | 1.5% |
98/100 | CYBER INDEX | +10% | 88/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
12
of 13 metrics
GERMANY ADVANTAGES
1
of 13 metrics