CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐ฌ๐ท GREECE |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +89% | 143.3K |
2.0M | RESERVE FORCES | +89% | 220.5K |
12.4K | BATTLE TANKS | +90% | 1.2K |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +87% | 562 |
1.5K | HELICOPTERS | +83% | 268 |
605 | NAVAL VESSELS | +81% | 115 |
58 | SUBMARINES | +81% | 11 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +93% | $8.1B |
$1.78T | GDP | +88% | $0.22T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +37% | 3.7% |
98/100 | CYBER INDEX | +44% | 55/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
13
of 13 metrics
GREECE ADVANTAGES
0
of 13 metrics