CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐ฎ๐ฑ ISRAEL |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +87% | 173.0K |
2.0M | RESERVE FORCES | +77% | 465.0K |
12.4K | BATTLE TANKS | +82% | 2.2K |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +86% | 612 |
1.5K | HELICOPTERS | +91% | 146 |
605 | NAVAL VESSELS | +89% | 65 |
58 | SUBMARINES | +91% | 5 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +78% | $24.3B |
$1.78T | GDP | +71% | $0.52T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +12% | 5.2% |
98/100 | CYBER INDEX | +3% | 95/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +99% | 90 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
13
of 13 metrics
ISRAEL ADVANTAGES
0
of 13 metrics