CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +94% | 81.0K |
2.0M | RESERVE FORCES | +91% | 188.0K |
12.4K | BATTLE TANKS | +98% | 300 |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +94% | 264 |
1.5K | HELICOPTERS | +94% | 85 |
605 | NAVAL VESSELS | +90% | 60 |
58 | SUBMARINES | +90% | 6 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +97% | $2.8B |
$1.78T | GDP | +87% | $0.24T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +81% | 1.1% |
98/100 | CYBER INDEX | +69% | 30/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
13
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
0
of 13 metrics