CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐น๐ท TURKEY |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +68% | 425.0K |
2.0M | RESERVE FORCES | +90% | 200.0K |
12.4K | BATTLE TANKS | +76% | 3.0K |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +75% | 1.1K |
1.5K | HELICOPTERS | +64% | 556 |
605 | NAVAL VESSELS | +68% | 194 |
58 | SUBMARINES | +79% | 12 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 1 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +82% | $19.1B |
$1.78T | GDP | +49% | $0.91T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +68% | 1.9% |
98/100 | CYBER INDEX | +34% | 65/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
12
of 13 metrics
TURKEY ADVANTAGES
0
of 13 metrics