CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐บ๐ฆ UKRAINE |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +32% | 900.0K |
2.0M | RESERVE FORCES | +80% | 400.0K |
12.4K | BATTLE TANKS | +85% | 1.9K |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +93% | 318 |
1.5K | HELICOPTERS | +93% | 112 |
605 | NAVAL VESSELS | +98% | 15 |
58 | SUBMARINES | +100% | 0 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +60% | $44.0B |
$1.78T | GDP | +91% | $0.16T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | -82% | 33.5% |
98/100 | CYBER INDEX | +37% | 62/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
12
of 13 metrics
UKRAINE ADVANTAGES
1
of 13 metrics