CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐ฌ๐ง UNITED KINGDOM |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | +89% | 148.5K |
2.0M | RESERVE FORCES | +98% | 37.2K |
12.4K | BATTLE TANKS | +98% | 227 |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | +83% | 727 |
1.5K | HELICOPTERS | +80% | 313 |
605 | NAVAL VESSELS | +88% | 75 |
58 | SUBMARINES | +81% | 11 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | -50% | 2 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | +31% | $75.5B |
$1.78T | GDP | -42% | $3.07T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +61% | 2.3% |
98/100 | CYBER INDEX | +6% | 92/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +96% | 225 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
11
of 13 metrics
UNITED KINGDOM ADVANTAGES
2
of 13 metrics