CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ธ๐ฆ SAUDI ARABIA | METRIC | DELTA | ๐ฆ๐น AUSTRIA |
|---|---|---|---|
257.0K | ACTIVE PERSONNEL | +91% | 23.5K |
0 | RESERVE FORCES | -100% | 166.6K |
1.1K | BATTLE TANKS | +95% | 56 |
897 | TOTAL AIRCRAFT | +93% | 60 |
207 | HELICOPTERS | +65% | 72 |
55 | NAVAL VESSELS | +100% | 0 |
0 | SUBMARINES | 0% | 0 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$67.6B | DEFENSE BUDGET | +94% | $3.8B |
$1.11T | GDP | +58% | $0.47T |
6% | MILITARY SPEND % GDP | +87% | 0.8% |
58/100 | CYBER INDEX | -15% | 68/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
SAUDI ARABIA ADVANTAGES
8
of 13 metrics
AUSTRIA ADVANTAGES
2
of 13 metrics