CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ธ๐ฆ SAUDI ARABIA | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
257.0K | ACTIVE PERSONNEL | +68% | 81.0K |
0 | RESERVE FORCES | -100% | 188.0K |
1.1K | BATTLE TANKS | +72% | 300 |
897 | TOTAL AIRCRAFT | +71% | 264 |
207 | HELICOPTERS | +59% | 85 |
55 | NAVAL VESSELS | -8% | 60 |
0 | SUBMARINES | -100% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$67.6B | DEFENSE BUDGET | +96% | $2.8B |
$1.11T | GDP | +78% | $0.24T |
6% | MILITARY SPEND % GDP | +82% | 1.1% |
58/100 | CYBER INDEX | +48% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
SAUDI ARABIA ADVANTAGES
8
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
3
of 13 metrics