CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ธ๐ฌ SINGAPORE | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
51.0K | ACTIVE PERSONNEL | -37% | 81.0K |
312.5K | RESERVE FORCES | +40% | 188.0K |
170 | BATTLE TANKS | -43% | 300 |
245 | TOTAL AIRCRAFT | -7% | 264 |
83 | HELICOPTERS | -2% | 85 |
40 | NAVAL VESSELS | -33% | 60 |
4 | SUBMARINES | -33% | 6 |
0 | AIRCRAFT CARRIERS | 0% | 0 |
$12.2B | DEFENSE BUDGET | +77% | $2.8B |
$0.4T | GDP | +40% | $0.24T |
3% | MILITARY SPEND % GDP | +63% | 1.1% |
88/100 | CYBER INDEX | +66% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
SINGAPORE ADVANTAGES
5
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
6
of 13 metrics