CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐น๐ท TURKEY | METRIC | DELTA | ๐ต๐ช PERU |
|---|---|---|---|
425.0K | ACTIVE PERSONNEL | +81% | 81.0K |
200.0K | RESERVE FORCES | +6% | 188.0K |
3.0K | BATTLE TANKS | +90% | 300 |
1.1K | TOTAL AIRCRAFT | +75% | 264 |
556 | HELICOPTERS | +85% | 85 |
194 | NAVAL VESSELS | +69% | 60 |
12 | SUBMARINES | +50% | 6 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$19.1B | DEFENSE BUDGET | +85% | $2.8B |
$0.91T | GDP | +74% | $0.24T |
1.9% | MILITARY SPEND % GDP | +42% | 1.1% |
65/100 | CYBER INDEX | +54% | 30/100 |
0 | NUCLEAR WARHEADS | 0% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
TURKEY ADVANTAGES
12
of 13 metrics
PERU ADVANTAGES
0
of 13 metrics