CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ฌ๐ง UNITED KINGDOM | METRIC | DELTA | ๐ฉ๐ช GERMANY |
|---|---|---|---|
148.5K | ACTIVE PERSONNEL | -19% | 184.0K |
37.2K | RESERVE FORCES | +19% | 30.0K |
227 | BATTLE TANKS | -15% | 266 |
727 | TOTAL AIRCRAFT | +15% | 617 |
313 | HELICOPTERS | +15% | 266 |
75 | NAVAL VESSELS | -6% | 80 |
11 | SUBMARINES | +45% | 6 |
2 | AIRCRAFT CARRIERS | +100% | 0 |
$75.5B | DEFENSE BUDGET | +26% | $56.0B |
$3.07T | GDP | -25% | $4.07T |
2.3% | MILITARY SPEND % GDP | +35% | 1.5% |
92/100 | CYBER INDEX | +4% | 88/100 |
225 | NUCLEAR WARHEADS | +100% | 0 |
ANALYSIS SUMMARY
UNITED KINGDOM ADVANTAGES
9
of 13 metrics
GERMANY ADVANTAGES
4
of 13 metrics